Sony Alpha 7 II – Cámara evil de fotograma completo con objetivo Zoom Sony 28-70mm f/3.5-5.6, 24.3 Megapíxeles, enfoque automático híbrido rápido, estabilización de imagen óptica de 5 ejes
Highlights:
- DETALLES PRECISOS: sensor de fotograma completo de 24 Mp para ofrecer imágenes óptimas
- IMÁGENES NÍTIDAS: estabilización de imagen óptica de 5 ejes para imágenes fijas y para compensar los movimientos de la cámara en vídeo
- RÁPIDA Y PRECISA: la A7 presenta AF híbrido rápido, para obtener un enfoque óptimo; el disparo en ráfaga de 5 fps te ayuda a capturar el momento
- VIDEOS EXPRESIVOS: crea películas con una calidad visual y de sonido óptimo con un desenfoque de fondo exquisito y la sensibilidad para dar vida a las escenas oscuras
- ÓPTIMO PARA: principiantes que quieren un objetivo compacto para tel día a día
- Compatibilidad con lentes con montura tipo E de Sony
-
Cuerpo + SEL2870
Marca Sony Nombre del modelo Alpha 7 II / ILCE-7M2 28-70 / 3.5-5.6 FE OSS (SEL2870) Resolución máxima de imagen de la cámara web 24 MP Tamaño del sensor fotográfico Cuadro completo (35 mm) Estabilización de la imagen yes Máxima velocidad de obturador 60 Segundos Velocidad de obturador mínima 30 Segundos Tipo de control de exposición Automático Factor de forma Bridge Resolución efectiva de la imagen fija 24.3
| Composición de la batería | Litio Ion | Litio Ion | Litio Ion | Litio Ion |
|---|---|---|---|---|
| Color | Negro | negro | Plata | negro |
| Tecnología Conectividad | HDMI | Bluetooth, Wifi | USB | Wifi |
| Zoom Digital | 4x | 4x | 4x | — |
| Tamaño de la muestra | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 7.5 cm | 3.2 pulgadas |
| Resolución efectiva en imágenes fijas (en megapíxeles) | 24.3 | 24.2 megapíxeles | 24.2 megapíxeles | 20.9 megapíxeles |
| Estabilización de imagen | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de estabilización de imagen | yes | — | — | Óptica |
| Rango ISO | 50-25600 | 100-51200 | — | — |
| Dimensiones Artículo | 6 x 12.7 x 9.6 cm | 9.56 x 12.69 x 7.37 cm | 5.97 x 12.4 x 7.11 cm | 12.65 x 6 x 9.35 cm |
| Peso Artículo | 0.55 kg | 0.65 kg | 424.01 gramos | 0.53 kg |
| Contenido Energía Batería Litio | 7.3 vatios hora | 7.3 vatios hora | 2280 miliamperios por hora | 10 vatios hora |
| Paquete Batería Litio | Baterías dentro del paquete del equipo | Baterías dentro del paquete del equipo | Baterías dentro del paquete del equipo | Baterías dentro del paquete del equipo |
| Resolución máxima (en megapíxeles) | 24 megapíxeles | 24.2 megapíxeles | 24.2 megapíxeles | 1.04 megapíxeles |
| Velocidad de obturación máxima (en segundos) | 60 segundos | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 segundos |
| Longitud focal mínima (en mm) | 28 milímetros | 28 milímetros | — | 16 milímetros |
| Velocidad de obturación mínima (en segundos) | 30 segundos | 30 segundos | 30 segundos | 30 segundos |
| Año Modelo | 2014 | 2018 | 2020 | 2019 |
| Tipo de montaje | Sony E-Mount | Sony E | — | Nikon Z |
| Resolución Sensor Óptico | 24.3 megapíxeles | 24.2 megapíxeles | 840 megapíxeles | 21 megapíxeles |
| Tamaño del sensor óptico | 35.8 x 23.9 mm | Full Frame | 24 | 21 |
| Tecnología del sensor óptico | CMOS | CMOS | CMOS | — |
| Zoom óptico | 4 | 2.5x | 0 | 3x |
| Memoria Renovable | Tarjeta de Memoria | — | — | — |
| Características Especiales | estanco al agua | Grabación de video | 4K | 4K |
| Resolución Captura Vídeo | 1080p | 1080p | 2160p | 2160p |
780,00 € 810,00 € IVA incluido






