910,00 € IVA incluido
Calefactor Estufa Leña Tromen Insertable Ombu Grande 27000 K
Highlights:
|
Tipo de combustible
|
Leña |
|---|---|
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
89 cm x 113 cm x 59 cm |
|
Peso
|
220 kg |
|
Área mínima de calefacción – Área máximade calefacción
|
150 m² – 240 m² |
|
Potencia máxima
|
27000 kcal/h |
1.500,00 € IVA incluido
Calefactor Roble 60 Ñuke
Highlights:
|
Tipo de combustible
|
Leña |
|---|---|
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
48 cm x 70 cm x 45 cm |
|
Peso
|
90 kg |
|
Área mínima de calefacción – Área máximade calefacción
|
80 m² – 120 m² |
|
Potencia máxima
|
14000 kcal/h |
500,00 € IVA incluido
Castle Serenity Estufa de pellets 12327, capacidad de calefacción, controlador inteligente con modos de funcionamiento manual, semanal y termostato, capacidad de tolva de 40 libras, fácil de limpiar
Highlights:
| Marca | Castle |
| Material | Acero aleado |
| Color | Negro |
| Dimensiones del producto | 23,75″prof. x 18,25″an. x 34″al. pulgadas |
| Peso del artículo | 186 Libras |
750,00 € IVA incluido
Estufa A Leña Andes 20000 Salamandra Doble Combustión
Highlights:
|
Tipo de combustible
|
Leña |
|---|---|
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
63 cm x 65 cm x 57 cm |
|
Peso
|
51 kg |
|
Área mínima de calefacción – Área máximade calefacción
|
10 m² – 150 m² |
|
Potencia máxima
|
20000 kcal/h |
310,00 € IVA incluido
Estufa A Leña Doble Combustión Marek Eco 10000
Highlights:
|
Tipo de combustible
|
Leña |
|---|---|
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
51 cm x 47 cm x 31 cm |
|
Peso
|
28 kg |
|
Área mínima de calefacción – Área máximade calefacción
|
10 m² – 100 m² |
|
Potencia máxima
|
10000 kcal/h |
150,00 € IVA incluido
415,00 € IVA incluido
Estufa de leña mod. R2 Horno – 12,4Kw
Highlights:
Estufa de leña para su colocación en un rincón que incorpora un horno en parte superior, dotada de un amplio leñero, pudiendo quemar leños de 47 cm, con una potencia de 12’4 kw, ideal para calentar espacios máximos de 270 m3.
385,00 € IVA incluido
Estufa de pellets Brenda 10
Highlights:
| Equipamiento | Display LED |
|---|---|
| Consumo de combustible | 0,6 kg/h – 2 kg/h |
| Ámbito de uso | Hogar |
| Color | Blanco |
| Funciones | Modo Eco, Calentamiento rápido, Función de seguridad, Programación diaria, Programación semanal, Protección contra sobrecalentamiento |
| Capacidad del depósito | 18 kg |
| Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado. |
| Potencia | 9,56 kW |
| Tensión de red | 220 V |
| Volumen de calefacción | 180 m³ |
| Diámetro de tubo | 80 mm |
| Distancia de seguridad | 1 m |
| Rendimiento térmico | 89 % |
| Potencia calorífica | 10,74 kW |
| Ancho | 47 cm |
| Altura | 92 cm |
| Largo | 48 cm |
| Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
| Peso (neto) | 75 kg |
1.000,00 € IVA incluido
Estufa de pellets Cero REM ventilada
Highlights:
| Equipamiento | Sistema de cristal limpio, Ventilador para aire de estancia |
|---|---|
| Combustible | Pellets de madera |
| Consumo de combustible | 1,4 kg/h – 1,9 kg/h |
| Ámbito de uso | Hogar |
| Color | Negro/Blanco |
| Capacidad del depósito | 15 kg |
| Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado. |
| Potencia | 9 kW |
| Volumen de calefacción | 200 m³ |
| Diámetro de tubo | 100 mm |
| Rendimiento térmico | 90 % |
| Potencia calorífica | 10 kW |
| Ancho | 47,2 cm |
| Altura | 101,5 cm |
| Largo | 50,8 cm |
| Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
| Peso (neto) | 120 kg |
450,00 € IVA incluido
Estufa de pellets estanca Estromboli
Highlights:
| Ámbito de aplicación | Para interior |
|---|---|
| Equipamiento | Display LC |
| Tiempo de combustión aprox. | 6 h – 12 h |
| Combustible | Pellets de madera |
| Consumo de combustible | 0,9 kg/h – 1,8 kg/h |
| Ámbito de uso | Hogar, Habitación |
| Color | Rojo/Antracita |
| Capacidad del depósito | 11 kg |
| Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado. |
| Consumo de potencia | 360 W |
| Norma | EcoDesign 2022 |
| Diámetro de tubo | 50 mm, 80 mm |
| Tipo de quemador | Encendido piezoeléctrico |
| Rendimiento térmico | 95 % |
| Potencia calorífica | 9 kW |
| Ancho | 50,2 cm |
| Altura | 90,5 cm |
| Largo | 43,7 cm |
| Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
| Peso (neto) | 74 kg |
900,00 € IVA incluido
Estufa de pellets Lake K7
Highlights:
| Ámbito de aplicación | Para interior |
|---|---|
| Equipamiento | Display LC |
| Tiempo de combustión aprox. | 6 h – 11 h |
| Combustible | Pellets de madera |
| Consumo de combustible | 0,6 kg/h – 1,2 kg/h |
| Ámbito de uso | Hogar, Habitación |
| Color | Blanco/Antracita |
| Capacidad del depósito | 7 kg |
| Observaciones | Recordamos que la puesta en marcha del aparato debe realizarla un técnico/instalador autorizado. |
| Consumo de potencia | 360 W |
| Norma | EcoDesign 2022 |
| Diámetro de tubo | 50 mm, 80 mm |
| Tipo de quemador | Encendido piezoeléctrico |
| Rendimiento térmico | 90 % |
| Potencia calorífica | 7 kW |
| Ancho | 49,6 cm |
| Altura | 70,9 cm |
| Largo | 42,4 cm |
| Clase de eficiencia energética del agua caliente sanitaria | A+ (A++ a G) |
| Peso (neto) | 61 kg |
645,00 € IVA incluido



















